List of countries with their regions and country codes:
There are 195 recognized sovereign states in the world. However, this number can vary depending on how one defines a sovereign state, and there are also several territories and regions that are not recognized as independent countries.
| Country | Region | Country Code |
|---|---|---|
| Afghanistan | South Asia | +93 |
| Albania | Europe | +355 |
| Algeria | Africa | +213 |
| Andorra | Europe | +376 |
| Angola | Africa | +244 |
| Antigua and Barbuda | Caribbean | +1-268 |
| Argentina | South America | +54 |
| Armenia | Europe and Asia | +374 |
| Australia | Oceania | +61 |
| Austria | Europe | +43 |
| Azerbaijan | Europe and Asia | +994 |
| Bahamas | Caribbean | +1-242 |
| Bahrain | Middle East | +973 |
| Bangladesh | South Asia | +880 |
| Barbados | Caribbean | +1-246 |
| Belarus | Europe | +375 |
| Belgium | Europe | +32 |
| Belize | Central America | +501 |
| Benin | Africa | +229 |
| Bhutan | South Asia | +975 |
| Bolivia | South America | +591 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | +387 |
| Botswana | Africa | +267 |
| Brazil | South America | +55 |
| Brunei | Southeast Asia | +673 |
| Bulgaria | Europe | +359 |
| Burkina Faso | Africa | +226 |
| Burundi | Africa | +257 |
| Cabo Verde | Africa | +238 |
| Cambodia | Southeast Asia | +855 |
| Cameroon | Africa | +237 |
| Canada | North America | +1 |
| Central African Republic (CAR) | Africa | +236 |
| Chad | Africa | +235 |
| Chile | South America | +56 |
| China | Asia | +86 |
| Colombia | South America | +57 |
| Comoros | Africa | +269 |
| Congo | Africa | +242 |
| Costa Rica | Central America | +506 |
| Cote d'Ivoire | Africa | +225 |
| Croatia | Europe | +385 |
| Cuba | Caribbean | +53 |
| Cyprus | Europe | +357 |
| Czech Republic | Europe | +420 |
| Democratic Republic of the Congo | Africa | +243 |
| Denmark | Europe | +45 |
| Djibouti | Africa | +253 |
| Dominica | Caribbean | +1-767 |
| Dominican Republic | Caribbean | +1-809, +1-829, +1-849 |
| Ecuador | South America | +593 |
| Egypt | Africa and Middle East | +20 |
| El Salvador | Central America | +503 |
| Equatorial Guinea | Africa | +240 |
| Eritrea | Africa | +291 |
| Estonia | Europe | +372 |
| Eswatini (formerly Swaziland) | Africa | +268 |
| Ethiopia | Africa | +251 |
| Fiji | Oceania | +679 |
| Finland | Europe | +358 |
| France | Europe | +33 |
| Gabon | Africa | +241 |
| Gambia | Africa | +220 |
| Georgia | Europe and Asia | +995 |
| Germany | Europe | +49 |
| Ghana | Africa | +233 |
| Greece | Europe | +30 |
| Grenada | Caribbean | +1-473 |
| Guatemala | Central America | +502 |
| Guinea | Africa | +224 |
| Guinea-Bissau | Africa | +245 |
| Guyana | South America | +592 |
| Haiti | Caribbean | +509 |
| Honduras | Central America | +504 |
| Hungary | Europe | +36 |
| Iceland | Europe | +354 |
| India | South Asia | +91 |
| Indonesia | Southeast |
Comments
Post a Comment